-
Δύσκολη αντιμετώπιση της ράβδου και της σκόνης
-
Ειδικό κράμα
-
Σκληρό αντιμετωπίζοντας ηλεκτρόδιο
-
Hardfacing τα προϊόντα
-
Βασισμένη στο νικέλιο σκόνη
-
Θερμικό καλώδιο ψεκασμού
-
Θερμική σκόνη ψεκασμού
-
Σκόνη καρβιδίου βολφραμίου
-
τρισδιάστατη σκόνη μετάλλων εκτύπωσης
-
Τμήματα σφυρηλατημένων κομματιών
-
Μηχανή ψεκασμού τόξων
Stellite 21 κοβαλτίου κραμάτων σκληρές αντιμετωπίζοντας διάφορες υγρές βαλβίδες κύβων σφυρηλατημένων κομματιών ERCoCr-ε ράβδων AWS 5.21-2001 καυτές
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Μορφή | ράβδος | Χρώμα | Μπλε |
|---|---|---|---|
| Υλικό | Κοβάλτιο Φε Νι χρωμίου W ΜΝ Mo Si Γ | Ενώνοντας στενά ρεύμα | Διεθνές πρότυπο |
| Έκθεση δοκιμής | Μύλος-πιστοποιητικό | Πιστοποιητικό | ISO 9001 |
| Διάμετρος | 2.58.0mm | Αριθμό μοντέλου | WL-Co21 |
| Τύπος | hardfacing οι ράβδοι συγκόλλησης | Λέξη κλειδί | βασισμένες στο κοβάλτιο ράβδοι συγκόλλησης |
| Μήκος | 350mm 500mm 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm | διαδικασία | Επένδυση ΣΓΔ/λέιζερ/τρισδιάστατη εκτύπωση ψεκασμού HVOF/πλάσματος |
| Ισοδύναμος | Stellite 21, BISHILITE (MHA) No.21, Weartech βάρος-21, Stoodite 21, POLYSTEL 21 | Εφαρμογή | κάνετε τις διάφορες υγρές βαλβίδες, λεπίδα στροβίλων νερού καθισμάτων βαλβίδων, καυτός κύβος σφυρηλα |
| Υψηλό φως | Σκληρή αντιμετωπίζοντας ράβδος κραμάτων κοβαλτίου,Stellite 21 σκληρά αντιμετωπίζοντας ράβδος,Ράβδος κραμάτων κοβαλτίου AWS 5.21-2001 |
||
Stellite 21 βασισμένες στο κοβάλτιο κραμάτων σκληρές αντιμετωπίζοντας διάφορες υγρές βαλβίδες κύβων σφυρηλατημένων κομματιών ERCoCr-ε ράβδων AWS 5.21-2001 καυτές
Περιγραφή προϊόντων
Το WLCo 21 συστήνεται για τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοιλότητας, τη διάβρωση, τη διάβρωση ή/και τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως η περιποίηση βαλβίδων για την πετροχημική και ηλεκτρική παραγωγή. Λόγω της καλής αντίστασης αντίκτυπού του, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην ενίσχυση του σφυρηλατημένου κομματιού ή των καυτών κύβων σφράγισης.
Κοινά ονόματα: Stellite 21 Polystel 21 πρότυπα: AWS 5.21-2001 ERCoCr-ε
Χημική σύνθεση (%)
|
Γ |
Si |
ΜΝ |
Mo |
Χρώμιο |
W |
Νι |
Φε |
Κοβάλτιο |
|
0,25 |
1.50 |
≤0.50 |
5.50 |
27.30 |
≤0.50 |
2.00 |
1.50 |
Υπόλοιπο |
Characterisitic
|
Αντίσταση γδαρσίματος |
Συγκρατήστε |
|
Αντίσταση αντίκτυπου |
Άριστος |
|
Αντίσταση διάβρωσης |
Καλός |
|
Σκληρότητα |
HRC 20-40 |
|
Στρώματα κατάθεσης |
Πολλαπλάσιος |
|
Διασταυρώσεις κατάθεσης |
Αριθ. |
|
Μαγνητικός |
Αριθ. |
|
Καυτή σκληρότητα ένδυσης |
Καλός |
|
Machineability |
Εργαλεία καρβιδίου |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
Για το μήκος 350mm πακέτο 500mm στο χαρτοκιβώτιο κάθε 5kg
Για 1000mm που συσκευάζει στο σωλήνα 5kg, 4 σωλήνες σε ένα χαρτοκιβώτιο 20kg
Για το μήκος περισσότερο από 1000mm, πακέτο στο ξύλινο κιβώτιο άμεσα![]()
Εφαρμογές
Χρησιμοποιημένος για να κάνει τις διάφορες υγρές βαλβίδες, καθίσματα βαλβίδων
Λεπίδα στροβίλων νερού, καυτός κύβος σφυρηλατημένων κομματιών
Τύπος θα μπορούσαμε να προσφέρουμε
| Εμπορικό σήμα | Ονομαστική χημική σύνθεση | HRC | Εφαρμογή | |||||||||
| Γ | Χρώμιο | Si | W | Νι | Φε | ΜΝ | Mo | Κοβάλτιο | Β | |||
| WL Co1 | 2.45 | 30.0 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | Παρεμβολές καθισμάτων βαλβίδων, ρουλεμάν, δόντια πριονιού, περιστροφικό δαχτυλίδι, μανίκια αντλιών | |
| WL Co3 | 2.4 | 30.5 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | Παρεμβολές καθισμάτων βαλβίδων, ρόλος οδηγών μύλων χάλυβα, που φορούν την επιτροπή της λεπίδας κροτίδων, κ.λπ. | |
| WL Co4 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 14.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | Καυτός κύβος εξώθησης, βιομηχανία ξηρών μπαταριών | |
| WL Co6 | 1.2 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Βαλβίδα μηχανών, υψηλής θερμοκρασίας βαλβίδα, λεπίδα στροβίλων | |
| WL Co12 | 1.4 | 30.0 | 1.3 | 8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Βαλβίδες πίεσης, πάλες πριονωτών βιδών | |
| WL Co20 | 2.5 | 32.0 | 1.0 | 17.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Πιάτο ένδυσης, φέρον μανίκι, κ.λπ. | |
| WL Co21 | 0,2 | 27.0 | 1.0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Ρευστό κάθισμα βαλβίδων, λεπίδες στροβίλων, καυτός κύβος σφυρηλατημένων κομματιών | |
| WL Co25 | 0,05 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | Υψηλής θερμοκρασίας και αντιδιαβρωτική επιφάνεια σφράγισης βαλβίδων, κύβοι ρίψεων πίεσης, κ.λπ. | |
| WL Co31 | 0,5 | 26.0 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | Κύβος εξώθησης, λεπίδα στροβίλων ατμού, κ.λπ. | |
| WL Co32 | 1.8 | 26.0 | 1.2 | 12.0 | 22.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Κολπίσκος μηχανών και βαλβίδα εξάτμισης | |
| WL Co190 | 3.2 | 26.0 | 1.0 | 14.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | Κομμάτι τρυπανιών πετρελαίου, εξορυκτική βιομηχανία | |
| WL CoT400 | 0,08 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Πορεία βαλβίδων και κυλίνδρων, πλαστικός εξωθητής έντονα σε διαβρωτικό | |
| WL CoT800 | 0,08 | 18.0 | 3.4 | ≤1.5 | 1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Πορεία βαλβίδων και κυλίνδρων, πλαστικός εξωθητής έντονα σε διαβρωτικό | |


